VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,133,677,350 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,898.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,069,115.4 GB  601,102,699
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,435.1 GB  5,317,085,903
3 Russian Federation  89,255,385.9 GB  1,398,337,943
4 Japan  69,757,989.3 GB  720,126,522
5 United States  53,955,571.8 GB  1,383,989,919
6 Taiwan  51,342,072.4 GB  795,213,773
7 France  46,446,890.7 GB  595,561,847
8 Indonesia  39,065,658.8 GB  896,993,757
9 India  36,675,011.9 GB  778,815,282
10 Viet Nam  30,262,441.7 GB  517,675,756
11 China  29,687,733.1 GB  775,941,410
12 Thailand  19,866,861.7 GB  347,934,695
13 United Arab Emirates  15,815,715.5 GB  518,907,125
14 Hong Kong  14,895,458.4 GB  255,327,380
15 Myanmar  13,301,647.6 GB  225,714,504
16 Philippines  13,043,128.9 GB  318,787,437
17 Malaysia  12,054,176.0 GB  145,212,746
18 Turkmenistan  12,045,065.7 GB  156,275,728
19 Bangladesh  9,511,209.7 GB  387,759,128
20 Ukraine  9,435,928.9 GB  541,192,182
21 Canada  8,237,225.9 GB  96,595,281
22 Saudi Arabia  8,112,662.2 GB  109,567,991
23 Germany  7,985,743.3 GB  256,403,342
24 Turkey  6,828,666.9 GB  102,369,872
25 Singapore  6,765,188.8 GB  414,072,236
26 Australia  5,727,795.5 GB  115,816,168
27 Iraq  5,685,292.8 GB  225,307,062
28 Brazil  5,515,999.1 GB  1,398,822,324
29 United Kingdom  5,343,890.2 GB  141,890,005
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,578.8 GB  74,779,522
31 Argentina  4,607,026.0 GB  69,830,016
32 Pakistan  4,480,756.5 GB  105,672,759
33 Nigeria  3,883,404.1 GB  458,433,279
34 Cambodia  3,262,104.8 GB  93,095,544
35 Kenya  3,057,554.1 GB  183,239,624
36 Mexico  2,541,414.6 GB  44,562,094
37 Spain  2,151,172.8 GB  25,635,203
38 Oman  2,100,751.7 GB  37,067,506
39 Netherlands  1,946,756.5 GB  54,780,005
40 Armenia  1,461,762.3 GB  4,920,106
41 Egypt  1,388,217.0 GB  37,856,518
42 Qatar  1,373,081.7 GB  19,184,633
43 Algeria  1,371,147.1 GB  37,275,462
44 Nepal  1,336,672.0 GB  19,780,223
45 Somalia  1,319,732.1 GB  57,800,880
46 Syrian Arab Republic  1,315,271.3 GB  236,049,003
47 Jordan  1,295,185.0 GB  25,526,188
48 Italy  1,256,918.2 GB  15,720,953
49 Kyrgyzstan  1,207,849.9 GB  13,413,958
50 Sudan  1,169,505.8 GB  42,066,788
51 New Zealand  1,159,386.8 GB  15,257,619
52 Colombia  1,089,810.8 GB  20,231,388
53 Macau  1,063,610.4 GB  19,125,246
54 Kazakhstan  1,055,519.8 GB  15,416,600
55 Cote D'ivoire  1,047,815.6 GB  12,967,265
56 Sweden  1,010,519.8 GB  18,842,109
57 Gabon  991,591.7 GB  7,522,524
58 Ghana  976,083.0 GB  57,788,150
59 Austria  935,570.1 GB  14,681,022
60 Venezuela  897,257.1 GB  26,285,417
61 Belarus  857,724.1 GB  22,219,796
62 Chile  850,192.9 GB  14,368,024
63 Romania  802,706.8 GB  17,488,264
64 Peru  797,974.1 GB  10,763,143
65 Ethiopia  759,175.8 GB  39,251,033
66 Mongolia  699,509.8 GB  11,325,729
67 Kuwait  688,787.2 GB  10,518,100
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,248.4 GB  19,335,691
69 Morocco  657,653.0 GB  25,350,789
70 Poland  647,842.4 GB  9,419,503
71 Yemen  621,394.6 GB  21,002,485
72 Azerbaijan  596,837.2 GB  10,541,578
73 Latvia  593,426.9 GB  3,252,110
74 Ecuador  590,275.5 GB  53,808,086
75 Norway  547,524.1 GB  4,761,893
76 Switzerland  527,289.8 GB  39,614,687
77 Palestinian Territory Occupied  507,334.8 GB  12,437,918
78 Belgium  483,031.5 GB  6,741,069
79 South Africa  469,083.2 GB  17,204,740
80 Finland  446,449.9 GB  3,951,188
81 Afghanistan  443,167.8 GB  16,079,459
82 Tanzania United Republic of  434,272.8 GB  10,895,024
83 Israel  414,719.3 GB  9,381,093
84 Uganda  384,788.8 GB  19,338,843
85 Portugal  382,413.6 GB  5,943,335
86 Denmark  334,004.8 GB  3,064,596
87 Czech Republic  330,887.4 GB  5,004,852
88 Hungary  329,219.7 GB  4,908,852
89 Lithuania  328,707.3 GB  4,184,587
90 Georgia  300,474.6 GB  3,580,521
91 Guinea  281,846.1 GB  8,624,085
92 Greece  272,453.3 GB  4,027,352
93 Sri Lanka  269,660.5 GB  6,670,214
94 Bahrain  228,786.6 GB  3,675,458
95 Dominican Republic  224,206.8 GB  7,030,024
96 Brunei Darussalam  219,812.0 GB  1,611,141
97 Tunisia  219,420.8 GB  6,100,563
98 Bulgaria  213,896.9 GB  4,457,369
99 Guatemala  208,751.7 GB  4,431,421
100 Uzbekistan  205,138.6 GB  4,168,060
101 Lebanon  204,137.1 GB  9,049,712
102 Serbia  203,461.9 GB  3,587,902
103 Panama  196,869.7 GB  5,515,524
104 Bolivia  190,754.8 GB  3,305,926
105 Paraguay  165,059.6 GB  2,135,707
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,088.7 GB  2,687,547
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,596.3 GB  1,834,099
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,022.3 GB  1,164,224
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.4 GB  1,244,914
112 Moldova Republic of  108,562.7 GB  2,790,646
113 Cuba  106,847.5 GB  2,809,275
114 Albania  105,538.2 GB  2,354,928
115 Bosnia and Herzegowina  103,111.4 GB  937,774
116 Mauritius  100,278.1 GB  1,348,062
117 Jamaica  93,533.2 GB  2,129,889
118 Estonia  83,324.0 GB  1,236,340
119 Uruguay  82,274.7 GB  1,187,060
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,037.6 GB  2,027,713
122 Honduras  62,504.2 GB  1,423,399
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,103
124 Benin  61,541.5 GB  7,074,914
125 Antigua and Barbuda  60,734.3 GB  1,629,361
126 Cyprus  56,942.4 GB  8,452,216
127 Senegal  54,192.9 GB  2,000,959
128 Togo  54,138.3 GB  1,421,411
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,984.8 GB  998,782
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,707.7 GB  648,137
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.5 GB  3,262,685
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.5 GB  2,529,001
139 Fiji  30,267.7 GB  840,675
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,045.8 GB  358,263
142 Puerto Rico  28,572.8 GB  708,880
143 Nicaragua  27,518.5 GB  530,588
144 Malta  27,386.6 GB  515,820
145 Tajikistan  26,705.6 GB  1,235,180
146 Iceland  26,142.5 GB  786,396
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,000
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,366
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.6 GB  1,477,075
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,717
153 Angola  21,358.7 GB  806,327
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,979
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,945
156 Montenegro  18,292.6 GB  374,887
157 Mauritania  18,095.7 GB  541,523
158 Bahamas  17,975.2 GB  348,278
159 Zambia  16,746.0 GB  667,955
160 Zimbabwe  16,268.9 GB  2,286,756
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.1 GB  200,506
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,695
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,593
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.0 GB  137,423
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,171
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,110
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,666
180 Martinique  5,531.5 GB  78,261
181 Dominica  5,497.8 GB  297,024
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.2 GB  125,426
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.3 GB  77,731
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,642
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.5 GB  38,562
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4