VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,901,600,264 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/21 まで。
合計転送トラフィック量は 959,852.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,565,892.4 GB  611,799,535
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,524,821.4 GB  5,324,336,829
3 Russian Federation  90,379,981.0 GB  1,405,467,804
4 Japan  71,613,623.2 GB  746,959,563
5 United States  55,165,349.2 GB  1,787,108,326
6 Taiwan  52,153,051.4 GB  800,496,802
7 France  46,685,551.1 GB  600,551,767
8 Indonesia  39,753,787.8 GB  906,923,965
9 India  37,398,458.5 GB  787,305,019
10 Viet Nam  31,069,331.5 GB  536,456,184
11 China  29,872,894.1 GB  785,596,401
12 Thailand  20,253,096.6 GB  350,129,095
13 United Arab Emirates  15,975,416.8 GB  520,451,397
14 Hong Kong  15,131,251.5 GB  284,002,217
15 Myanmar  13,646,273.8 GB  226,815,177
16 Philippines  13,240,203.9 GB  320,049,588
17 Turkmenistan  12,406,727.1 GB  157,757,944
18 Malaysia  12,252,572.0 GB  152,256,456
19 Bangladesh  9,538,826.3 GB  388,170,159
20 Ukraine  9,529,680.8 GB  549,586,980
21 Canada  8,387,001.1 GB  122,817,992
22 Saudi Arabia  8,257,866.6 GB  110,590,041
23 Germany  8,106,238.0 GB  270,176,739
24 Turkey  6,938,577.7 GB  108,426,379
25 Singapore  6,904,100.5 GB  426,249,535
26 Argentina  6,170,129.4 GB  88,858,037
27 Australia  5,885,132.9 GB  119,681,881
28 Iraq  5,704,342.8 GB  225,697,326
29 Brazil  5,651,778.1 GB  1,418,880,378
30 United Kingdom  5,462,935.6 GB  175,316,771
31 Lao People's Democratic Republic  4,775,900.2 GB  75,886,576
32 Pakistan  4,594,775.4 GB  106,798,530
33 Nigeria  4,122,020.0 GB  475,989,820
34 Cambodia  3,337,828.0 GB  94,241,437
35 Kenya  3,064,369.5 GB  183,416,666
36 Mexico  2,596,819.7 GB  45,060,671
37 Spain  2,312,231.3 GB  29,226,540
38 Oman  2,201,299.1 GB  37,830,137
39 Netherlands  1,984,506.0 GB  58,920,319
40 Armenia  1,467,004.8 GB  4,958,662
41 Gabon  1,454,904.0 GB  9,876,017
42 Somalia  1,413,814.1 GB  61,139,857
43 Egypt  1,411,855.4 GB  38,078,445
44 Qatar  1,398,866.8 GB  19,333,637
45 Algeria  1,397,424.1 GB  37,518,037
46 Nepal  1,346,323.3 GB  19,864,860
47 Syrian Arab Republic  1,346,130.9 GB  236,932,755
48 Jordan  1,316,150.3 GB  25,721,163
49 Italy  1,282,209.4 GB  16,350,871
50 Kyrgyzstan  1,262,160.8 GB  14,351,169
51 Sudan  1,258,137.6 GB  44,202,865
52 New Zealand  1,187,341.7 GB  15,487,792
53 Cote D'ivoire  1,164,069.9 GB  14,114,087
54 Colombia  1,132,709.1 GB  20,535,719
55 Macau  1,075,939.1 GB  19,359,935
56 Kazakhstan  1,071,312.9 GB  15,706,635
57 Sweden  1,023,237.3 GB  19,115,798
58 Ghana  1,004,017.5 GB  59,708,080
59 Austria  942,787.0 GB  14,945,894
60 Venezuela  926,501.1 GB  26,504,306
61 Belarus  888,356.9 GB  22,866,373
62 Chile  876,177.4 GB  14,579,018
63 Romania  821,935.0 GB  21,413,296
64 Peru  819,960.1 GB  10,881,886
65 Ethiopia  765,846.5 GB  39,478,087
66 Mongolia  703,349.2 GB  11,352,723
67 Kuwait  702,014.8 GB  10,620,523
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,860.3 GB  19,445,032
69 Poland  669,124.9 GB  10,763,192
70 Morocco  663,132.6 GB  25,437,150
71 Yemen  653,536.4 GB  22,090,873
72 Ecuador  601,285.3 GB  53,892,665
73 Azerbaijan  598,166.3 GB  10,551,705
74 Latvia  596,651.8 GB  3,578,241
75 Norway  552,205.6 GB  4,970,193
76 Switzerland  537,813.7 GB  43,184,606
77 Palestinian Territory Occupied  515,504.0 GB  12,478,480
78 Belgium  497,157.1 GB  8,434,650
79 South Africa  476,013.3 GB  17,630,769
80 Afghanistan  467,093.8 GB  16,506,793
81 Finland  457,946.6 GB  3,990,373
82 Tanzania United Republic of  445,125.8 GB  10,992,071
83 Israel  425,921.7 GB  9,578,189
84 Portugal  392,281.6 GB  6,029,560
85 Uganda  391,489.1 GB  19,485,855
86 Denmark  337,271.0 GB  3,098,933
87 Czech Republic  336,724.1 GB  5,059,081
88 Hungary  336,456.9 GB  5,104,913
89 Lithuania  334,404.6 GB  4,388,476
90 Georgia  305,552.5 GB  3,624,458
91 Guinea  292,028.5 GB  8,987,846
92 Sri Lanka  281,692.9 GB  6,753,466
93 Greece  279,253.9 GB  4,094,293
94 Dominican Republic  233,037.4 GB  7,116,701
95 Bahrain  231,478.4 GB  3,690,151
96 Brunei Darussalam  229,873.2 GB  1,619,453
97 Tunisia  221,106.8 GB  6,122,422
98 Bulgaria  215,949.9 GB  4,877,697
99 Guatemala  211,500.3 GB  4,451,623
100 Uzbekistan  208,369.7 GB  4,218,961
101 Serbia  207,891.8 GB  3,608,452
102 Lebanon  205,166.8 GB  9,078,572
103 Panama  204,158.0 GB  5,601,707
104 Bolivia  195,246.5 GB  3,341,878
105 Paraguay  170,046.0 GB  2,169,846
106 Djibouti  164,689.1 GB  4,266,175
107 Ireland  142,575.8 GB  3,999,426
108 Slovenia  138,644.4 GB  1,648,216
109 Costa Rica  122,610.9 GB  1,860,535
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,819.7 GB  1,185,346
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,312.0 GB  1,257,674
112 Moldova Republic of  109,888.4 GB  2,822,291
113 Cuba  108,169.8 GB  2,833,190
114 Albania  106,773.5 GB  2,364,520
115 Bosnia and Herzegowina  103,389.6 GB  943,518
116 Mauritius  101,434.5 GB  1,366,444
117 Jamaica  94,940.8 GB  2,164,980
118 Estonia  86,354.2 GB  1,645,873
119 Uruguay  85,384.3 GB  1,212,624
120 Bhutan  81,854.6 GB  1,694,074
121 Rwanda  73,885.4 GB  2,075,210
122 Luxembourg  66,367.5 GB  1,834,602
123 Antigua and Barbuda  64,398.8 GB  1,637,100
124 Honduras  63,589.2 GB  1,432,218
125 Benin  62,677.6 GB  7,168,422
126 Cyprus  58,972.0 GB  9,172,156
127 Senegal  55,495.0 GB  2,024,246
128 Maldives  54,442.5 GB  918,998
129 Togo  54,361.7 GB  1,425,661
130 Guam  54,243.5 GB  1,006,412
131 Northern Mariana Islands  46,025.9 GB  275,494
132 Trinidad and Tobago  43,439.1 GB  654,969
133 Macedonia  42,821.1 GB  658,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,757.5 GB  300,295
135 Cameroon  38,365.3 GB  3,299,739
136 El Salvador  34,931.4 GB  900,540
137 Timor-leste  34,365.9 GB  749,105
138 Mozambique  34,196.2 GB  2,542,991
139 Fiji  30,598.3 GB  848,181
140 Puerto Rico  30,491.7 GB  731,505
141 Madagascar  29,474.7 GB  776,412
142 Barbados  29,244.5 GB  363,884
143 Tajikistan  28,021.4 GB  1,248,496
144 Malta  27,992.5 GB  526,882
145 Nicaragua  27,679.1 GB  533,326
146 Iceland  27,214.2 GB  814,140
147 Palau  26,492.8 GB  202,011
148 Namibia  25,493.1 GB  755,950
149 Reunion  25,181.5 GB  96,764
150 Seychelles  23,255.2 GB  3,448,656
151 Congo The Democratic Republic of The  22,499.1 GB  1,500,453
152 Angola  21,840.6 GB  813,664
153 Chad  21,759.0 GB  4,521,272
154 Mali  19,116.4 GB  1,088,936
155 Burkina Faso  18,954.7 GB  1,598,467
156 Montenegro  18,620.8 GB  377,739
157 Mauritania  18,379.7 GB  547,718
158 Bahamas  18,376.0 GB  349,954
159 Zambia  16,970.0 GB  675,284
160 Zimbabwe  16,425.9 GB  2,288,908
161 Saint Lucia  15,956.5 GB  188,022
162 Papua New Guinea  15,404.4 GB  206,620
163 Guyana  15,001.7 GB  308,550
164 Malawi  13,675.2 GB  197,427
165 Suriname  11,561.8 GB  319,800
166 Samoa  9,956.5 GB  22,117
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,895
168 French Polynesia  9,553.5 GB  190,658
169 Haiti  9,482.6 GB  398,369
170 Belize  9,231.2 GB  520,258
171 Botswana  9,046.8 GB  204,124
172 Aruba  8,768.5 GB  98,615
173 Gambia  8,668.9 GB  3,643,582
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.3 GB  101,519
175 Curacao  7,442.2 GB  139,049
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.5 GB  555,725
178 South Sudan  6,531.1 GB  349,049
179 Vanuatu  6,323.0 GB  485,178
180 Martinique  5,908.1 GB  80,702
181 Dominica  5,589.9 GB  298,723
182 Equatorial Guinea  5,434.5 GB  327,215
183 Congo  4,744.1 GB  128,039
184 Andorra  4,252.5 GB  79,801
185 Grenada  4,004.1 GB  91,369
186 Monaco  3,598.6 GB  38,016
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,837
190 Cape Verde  3,128.0 GB  139,967
191 Sierra Leone  3,109.5 GB  115,811
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,662
194 Tonga  2,463.8 GB  166,670
195 American Samoa  2,422.9 GB  51,606
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,465
197 Solomon Islands  2,250.8 GB  80,058
198 Micronesia Federated States of  2,161.6 GB  89,942
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.4 GB  198,331
201 Niger  1,984.3 GB  143,549
202 Faroe Islands  1,907.5 GB  31,713
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.0 GB  17,626
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.4 GB  39,756
207 Turks and Caicos Islands  1,235.1 GB  25,291
208 Lesotho  1,195.4 GB  56,713
209 Jersey  1,092.7 GB  27,279
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,465
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.9 GB  12,555
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,364
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.8 GB  14,926
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4