VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,901,975,682 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/21。
流量通过 VPN 传输总额为 959,860.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,566,674.7 GB  611,803,099
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,525,304.7 GB  5,324,340,706
3 Russian Federation  90,380,470.8 GB  1,405,471,106
4 Japan  71,614,534.6 GB  746,970,491
5 United States  55,165,898.8 GB  1,787,290,027
6 Taiwan  52,153,209.5 GB  800,499,018
7 France  46,685,687.8 GB  600,573,576
8 Indonesia  39,754,098.3 GB  906,927,184
9 India  37,398,688.4 GB  787,306,690
10 Viet Nam  31,069,553.3 GB  536,467,779
11 China  29,872,951.8 GB  785,600,404
12 Thailand  20,253,178.9 GB  350,129,475
13 United Arab Emirates  15,975,527.1 GB  520,451,874
14 Hong Kong  15,131,291.5 GB  284,013,224
15 Myanmar  13,646,311.8 GB  226,815,325
16 Philippines  13,240,235.1 GB  320,050,196
17 Turkmenistan  12,406,793.5 GB  157,758,142
18 Malaysia  12,252,612.5 GB  152,257,909
19 Bangladesh  9,538,837.0 GB  388,170,294
20 Ukraine  9,529,853.6 GB  549,590,433
21 Canada  8,387,070.6 GB  122,827,801
22 Saudi Arabia  8,257,957.3 GB  110,590,736
23 Germany  8,106,297.3 GB  270,182,523
24 Turkey  6,938,648.5 GB  108,430,496
25 Singapore  6,904,180.6 GB  426,263,034
26 Argentina  6,171,034.1 GB  88,869,736
27 Australia  5,885,207.2 GB  119,683,383
28 Iraq  5,704,356.6 GB  225,697,569
29 Brazil  5,651,841.2 GB  1,418,892,576
30 United Kingdom  5,463,004.2 GB  175,332,694
31 Lao People's Democratic Republic  4,775,933.2 GB  75,886,798
32 Pakistan  4,594,849.7 GB  106,799,066
33 Nigeria  4,122,242.6 GB  476,003,768
34 Cambodia  3,337,864.2 GB  94,241,646
35 Kenya  3,064,370.8 GB  183,416,737
36 Mexico  2,596,844.0 GB  45,060,939
37 Spain  2,312,369.9 GB  29,228,662
38 Oman  2,201,391.0 GB  37,830,644
39 Netherlands  1,984,530.9 GB  58,921,278
40 Armenia  1,467,007.2 GB  4,958,682
41 Gabon  1,455,088.9 GB  9,877,283
42 Somalia  1,413,847.1 GB  61,140,240
43 Egypt  1,411,866.3 GB  38,078,517
44 Qatar  1,398,878.7 GB  19,333,684
45 Algeria  1,397,438.2 GB  37,518,225
46 Nepal  1,346,325.2 GB  19,864,872
47 Syrian Arab Republic  1,346,154.3 GB  236,933,426
48 Jordan  1,316,166.1 GB  25,721,268
49 Italy  1,282,240.0 GB  16,351,096
50 Kyrgyzstan  1,262,176.3 GB  14,351,410
51 Sudan  1,258,198.5 GB  44,203,803
52 New Zealand  1,187,349.7 GB  15,487,914
53 Cote D'ivoire  1,164,135.3 GB  14,114,568
54 Colombia  1,132,722.2 GB  20,535,880
55 Macau  1,075,940.7 GB  19,359,961
56 Kazakhstan  1,071,326.0 GB  15,706,683
57 Sweden  1,023,248.7 GB  19,115,921
58 Ghana  1,004,029.9 GB  59,708,956
59 Austria  942,794.7 GB  14,946,012
60 Venezuela  926,522.0 GB  26,504,388
61 Belarus  888,365.9 GB  22,866,710
62 Chile  876,187.1 GB  14,579,096
63 Romania  821,945.7 GB  21,414,263
64 Peru  819,975.4 GB  10,881,944
65 Ethiopia  765,848.5 GB  39,478,128
66 Mongolia  703,349.3 GB  11,353,290
67 Kuwait  702,027.6 GB  10,620,583
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,866.0 GB  19,445,113
69 Poland  669,129.2 GB  10,763,258
70 Morocco  663,144.4 GB  25,437,222
71 Yemen  653,561.6 GB  22,092,016
72 Ecuador  601,286.0 GB  53,892,707
73 Azerbaijan  598,166.5 GB  10,551,710
74 Latvia  596,654.1 GB  3,578,341
75 Norway  552,205.9 GB  4,970,217
76 Switzerland  537,817.2 GB  43,184,839
77 Palestinian Territory Occupied  515,505.5 GB  12,478,495
78 Belgium  497,160.0 GB  8,434,943
79 South Africa  476,014.3 GB  17,631,025
80 Afghanistan  467,100.1 GB  16,506,850
81 Finland  457,947.3 GB  3,990,395
82 Tanzania United Republic of  445,133.9 GB  10,992,130
83 Israel  425,930.0 GB  9,578,273
84 Portugal  392,295.2 GB  6,029,598
85 Uganda  391,490.4 GB  19,485,901
86 Denmark  337,271.8 GB  3,098,939
87 Czech Republic  336,727.5 GB  5,059,098
88 Hungary  336,459.9 GB  5,105,032
89 Lithuania  334,410.5 GB  4,388,615
90 Georgia  305,553.4 GB  3,624,461
91 Guinea  292,028.5 GB  8,987,875
92 Sri Lanka  281,694.1 GB  6,753,471
93 Greece  279,255.4 GB  4,094,304
94 Dominican Republic  233,042.4 GB  7,116,759
95 Bahrain  231,479.5 GB  3,690,158
96 Brunei Darussalam  229,873.4 GB  1,619,454
97 Tunisia  221,107.4 GB  6,122,431
98 Bulgaria  215,951.4 GB  4,877,871
99 Guatemala  211,506.6 GB  4,451,653
100 Uzbekistan  208,370.3 GB  4,218,972
101 Serbia  207,891.8 GB  3,608,454
102 Lebanon  205,169.3 GB  9,078,606
103 Panama  204,159.6 GB  5,601,780
104 Bolivia  195,247.3 GB  3,341,882
105 Paraguay  170,047.1 GB  2,169,858
106 Djibouti  164,689.1 GB  4,266,176
107 Ireland  142,576.4 GB  3,999,942
108 Slovenia  138,644.4 GB  1,648,219
109 Costa Rica  122,612.3 GB  1,860,542
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,819.7 GB  1,185,351
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,316.3 GB  1,257,677
112 Moldova Republic of  109,888.5 GB  2,822,293
113 Cuba  108,170.5 GB  2,833,207
114 Albania  106,773.5 GB  2,364,524
115 Bosnia and Herzegowina  103,389.6 GB  943,518
116 Mauritius  101,434.8 GB  1,366,450
117 Jamaica  94,941.4 GB  2,164,999
118 Estonia  86,354.5 GB  1,646,144
119 Uruguay  85,385.3 GB  1,212,650
120 Bhutan  81,854.6 GB  1,694,075
121 Rwanda  73,885.4 GB  2,075,210
122 Luxembourg  66,376.0 GB  1,836,002
123 Antigua and Barbuda  64,399.0 GB  1,637,101
124 Honduras  63,590.2 GB  1,432,220
125 Benin  62,677.8 GB  7,168,497
126 Cyprus  58,972.3 GB  9,172,981
127 Senegal  55,495.6 GB  2,024,255
128 Maldives  54,446.7 GB  918,999
129 Togo  54,361.8 GB  1,425,662
130 Guam  54,243.5 GB  1,006,413
131 Northern Mariana Islands  46,025.9 GB  275,494
132 Trinidad and Tobago  43,439.1 GB  654,971
133 Macedonia  42,821.1 GB  658,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,757.5 GB  300,295
135 Cameroon  38,365.8 GB  3,299,767
136 El Salvador  34,932.2 GB  900,558
137 Timor-leste  34,365.9 GB  749,105
138 Mozambique  34,196.3 GB  2,542,994
139 Fiji  30,598.3 GB  848,181
140 Puerto Rico  30,492.4 GB  731,519
141 Madagascar  29,474.8 GB  776,413
142 Barbados  29,244.9 GB  363,887
143 Tajikistan  28,021.4 GB  1,248,496
144 Malta  27,993.2 GB  526,888
145 Nicaragua  27,679.4 GB  533,327
146 Iceland  27,214.2 GB  814,151
147 Palau  26,494.5 GB  202,012
148 Namibia  25,493.1 GB  755,950
149 Reunion  25,181.5 GB  96,764
150 Seychelles  23,255.4 GB  3,448,659
151 Congo The Democratic Republic of The  22,499.1 GB  1,500,455
152 Angola  21,841.7 GB  813,667
153 Chad  21,759.0 GB  4,521,272
154 Mali  19,116.5 GB  1,088,950
155 Burkina Faso  18,954.8 GB  1,598,505
156 Montenegro  18,620.8 GB  377,739
157 Mauritania  18,379.9 GB  547,726
158 Bahamas  18,376.0 GB  349,954
159 Zambia  16,970.2 GB  675,307
160 Zimbabwe  16,426.0 GB  2,288,909
161 Saint Lucia  15,956.5 GB  188,022
162 Papua New Guinea  15,404.6 GB  206,621
163 Guyana  15,001.7 GB  308,550
164 Malawi  13,675.2 GB  197,427
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.5 GB  22,117
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,895
168 French Polynesia  9,553.5 GB  190,658
169 Haiti  9,482.6 GB  398,369
170 Belize  9,231.3 GB  520,259
171 Botswana  9,046.8 GB  204,124
172 Aruba  8,768.6 GB  98,623
173 Gambia  8,668.9 GB  3,643,582
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.3 GB  101,519
175 Curacao  7,442.2 GB  139,049
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.5 GB  555,725
178 South Sudan  6,531.1 GB  349,050
179 Vanuatu  6,324.5 GB  485,278
180 Martinique  5,908.2 GB  80,703
181 Dominica  5,589.9 GB  298,723
182 Equatorial Guinea  5,434.6 GB  327,231
183 Congo  4,744.1 GB  128,040
184 Andorra  4,252.5 GB  79,803
185 Grenada  4,004.1 GB  91,369
186 Monaco  3,598.6 GB  38,016
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,837
190 Cape Verde  3,128.1 GB  139,970
191 Sierra Leone  3,109.5 GB  115,811
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,663
194 Tonga  2,463.9 GB  166,671
195 American Samoa  2,422.9 GB  51,606
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,465
197 Solomon Islands  2,250.8 GB  80,058
198 Micronesia Federated States of  2,161.6 GB  89,942
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.4 GB  198,331
201 Niger  1,984.3 GB  143,549
202 Faroe Islands  1,907.5 GB  31,713
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.0 GB  17,627
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.4 GB  39,756
207 Turks and Caicos Islands  1,235.1 GB  25,291
208 Lesotho  1,195.4 GB  56,713
209 Jersey  1,092.7 GB  27,279
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,465
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.9 GB  12,555
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,364
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.8 GB  14,926
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4